
Penstemon ‘Silverton’
New Plants!
PERENNIALS
Achillea | mill. ‘Paprika | ||
Agastache | aurantiaca ‘Coronado’ *Plant Select | ||
Allium | ‘Millennium’ | ||
Aquilegia | barnebeyi | ||
Aquilegia | chrysantha | ||
Aquilegia | coerulea | ||
Aster | alpinus ‘Goliath’ | ||
Aubrieta | deltoidea ‘Purple Gem’ | ||
Aurinia | saxatilis ‘Gold Ball’ | ||
Callirhoe | involucrata | ||
Campanula | cochleariifolia | ||
Campanula | poscharskyana | ||
Centranthus | ruber | ||
Cerastium | tomentosum | ||
Coreopsis | verticillata ‘Moonbeam’ | ||
Delosperma | ‘Firespinner’ *Plant Select | ||
Delosperma | ‘Mesa Verde’ *Plant Select | ||
Delosperma | nubigenum | ||
Delosperma | ‘Red Mt. Flame’ *Plant Select | ||
Delosperma | ‘Table Mountain’ *Plant Select | ||
Dianthus | grat. ‘Firewitch’ | ||
Epilobium | canum garrettii ‘Orange Carpet’
*Plant Select |
||
Erigeron | formosissimum ‘Rambler’ *Plant Select | ||
Eriogonum | umbellatum | ||
Eriogonum | umbellatum v aureum ‘Kannah Creek’ *Plant Select | ||
Erodium | chrysanthum *Plant Select | ||
Fragaria | vesca americana – Wild Strawberry | ||
Gaillardia | aristata | ||
Galium | odoratum, Sweet Woodruff | ||
Gaura | lindheimeri ‘Summer Breeze’ | ||
Geranium | macrorrhizum ‘Bevan’s Variety’ | ||
Geranium | viscosissimum | ||
Geum | triflorum | ||
Gypsophila | repens ‘Rosea’ | ||
Helianthemum | ‘Wisley Pink’ | ||
Heuchera | sanguinea ‘Splendens’ | ||
Heuchera | micrantha ‘Palace Purple’ | ||
Iberis | sempervirens | ||
Liatris | ligulistylus | ||
Liatris | punctata | ||
Lupinus | polyphyllus ‘The Governor’ | ||
Mirabilis | multiflora | ||
Monarda | fistulosa v menthifolia | ||
Monarda | ‘Gardenview Scarlet’ | ||
Nepeta | x faassenii | ||
Nepeta | x faassenii ‘Six Hills Giant’ | ||
Nepeta | x faassenii ‘Walker’s Low’ | ||
Oenothera | fremontii ‘Shimmer’ *Plant Select | ||
Oenothera | macrocarpa | ||
Origanum | levigatum ‘Herrenhausen’ | ||
Paxistima | canbyi, Mountain Lover | ||
Penstemon | linifolia coloradoensis ‘Silverton’
*Plant Select |
||
Penstemon | mensarum | ||
Penstemon | rostriflorus | ||
Penstemon | xylus, Tushar Penstemon | ||
Potentilla | neumanniana ‘Nana’ | ||
Prunella | laciniata | ||
Pulsatilla | vulgaris | ||
Pulsatilla | vulgaris ‘Red Clock’ | ||
Rudbeckia | fulgida ‘Goldsturm’ | ||
Salvia | azurea grandiflora, Pitcher Sage | ||
Salvia | daghestanica, Platinum Sage
*Plant Select |
||
Salvia | x lemmonii ‘Windwalker Desert Rose’
*Plant Select |
||
Salvia | reptans ‘Autumn Sapphire’
*Plant Select |
||
Salvia | ‘Windwalker Royal Red’ | ||
Santolina | chamaecyparrissus, Lavender Cotton | ||
Saponaria | ocymoides, Rock Soapwort | ||
Scrophularia | macarantha, Red Birds in a Tree | ||
Sedum | acre, Evergreen Stonecrop ‘Goldmoss’ | ||
Sedum | hybridum, Oakleaf Stonecrop | ||
Sedum | rupestre ‘Angelina’ | ||
Sedum | spurium ‘Red Carpet’ | ||
Sedum | spurium ‘Voodoo’ | ||
Sisyrichium | montanum, Mountain Blue-Eyed Grass | ||
Solidago | canadensis ‘Golden Baby’ | ||
Solidago | rugosa ‘Fireworks’ | ||
Sphaeralcea | coccinea, Cowboy’s Delight | ||
Sphaeralcea | munroana, Orange Globe Mallow | ||
Staychs | lavandulifolia, Pink Cotton Lamb’s Ear | ||
Teucrium | chamaedrys, Wall Germander | ||
Thermopsis | divaricarpa, Golden Banner | ||
Thermopsis | lupinoides ‘Golden Candles’ | ||
Thymus | praecox ‘Albiflorus’, White Creeping Thyme | ||
Thymus | praecox ‘Coccineus’, Red Creeping Thyme | ||
Thymus | praecox ‘Minus’, Dwarf Creeping Thyme | ||
Thymus | praecox pseudolanuginosus, Wooly Thyme | ||
Tradescantia | occidentalis, Western Spiderwort | ||
Veronica | x ‘Crystal River’ *Plant Select | ||
Veronica | liwanensis, Turkish Speedwell | ||
Veronica | pectinata, Wooly Speedwell | ||
Veronica | prostrata, Prostrate Speedwell | ||
Veronica | x ‘Snowmass’ Speedwell *Plant Select | ||
Veronica | specata incana, Silver Speedwell | ||
Veronica | ‘Sunny Border Blue’ | ||
Vinca | major, Big-leaf Periwinkle | ||
Vinca | minor ‘Bowles Variety’ | ||
Viola | corsica, Corsican Viola | ||
Waldesteinia | ternata, Barren Strawberry | ||